<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rabattkaiser &#187; Telefon &amp; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.rabattkaiser.de/category/telefon-handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabattkaiser.de</link>
	<description>bringt die Schnäppchen unters Volk!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Play Smartphone für 249€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2012/01/sony-ericsson-xperia-play-smartphone-fuer-249e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2012/01/sony-ericsson-xperia-play-smartphone-fuer-249e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=24798</guid>
		<description><![CDATA[Als heutiges eBay-&#8221;Wow des Tages&#8221; gibt es beim Händler &#8220;cyberport&#8221; (99,6% positive Bewertungen bei über 22.800 Verkäufen) das Sony Ericsson Xperia Play Smartphone mit Android 2.3 in schwarz für 249€ inkl. Versandkosten. Im Preisvergleich gibts das Handy ab etwa 275€. Top-Feature des Sony Ericsson Xperia Play ist natürlich die Gaming-Funktion. Klappt ihr das Handy auf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als heutiges eBay-&#8221;Wow des Tages&#8221; gibt es beim Händler &#8220;cyberport&#8221; (99,6% positive Bewertungen bei über 22.800 Verkäufen) <a title="Sony Ericsson Xperia Play" href="http://www.rabattkaiser.de/out/6606_ebay_sonyxperiaplay" target="_blank">das<strong> Sony Ericsson Xperia Play Smartphone</strong> mit <strong>Android 2.3</strong> in schwarz für 249€ inkl. Versandkosten</a>. Im Preisvergleich gibts das Handy ab etwa 275€.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/6606_ebay_sonyxperiaplay" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-24799" title="Sony Ericsson Xperia Play" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/10/sonyericssonxperiaplay.jpg" alt="" width="324" height="230" /></a></p>
<p>Top-Feature des Sony Ericsson Xperia Play ist natürlich die Gaming-Funktion. Klappt ihr das Handy auf, könnt ihr auf dem PlayStation-zertifizierten Smartphone allerhand vorinstallierte Games zocken &#8211; und euch natürlich auch per Android Market jederzeit neue Spiele zulegen. Bei Testeo bekommt das Sony Ericsson Xperia Play eine Gesamtwertung von 1,8 (&#8220;gut&#8221;) bei insgesamt satten 56 Berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2012/01/sony-ericsson-xperia-play-smartphone-fuer-249e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire Z Android 2.2 Smartphone für 249€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/12/htc-desire-z-android-2-2-smartphone-fuer-249e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/12/htc-desire-z-android-2-2-smartphone-fuer-249e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=23757</guid>
		<description><![CDATA[Beim eBay-Händler &#8220;price-guard&#8221; (99,8% positive Bewertungen bei über 296.600 Verkäufen) bekommt ihr aktuell das HTC Desire Z Android 2.2 Smartphone für glatte 249€ inkl. Versand. Im Preisvergleich zahlt ihr für das Smartphone mit QWERTZ-Tastatur ca 272€. Das Handy ist natürlich ohne Vertrag, SIM-Lock-frei und für alle Netze freigeschaltet. Im Testeo-Testtrend gibts für das HTC Desire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim eBay-Händler &#8220;price-guard&#8221; (99,8% positive Bewertungen bei über 296.600 Verkäufen) bekommt ihr aktuell <a title="HTC Desire Z" href="http://www.rabattkaiser.de/out/6357_ebay_htcdesirez" target="_blank">das <strong>HTC Desire Z Android 2.2 Smartphone</strong> für glatte 249€ inkl. Versand</a>. Im Preisvergleich zahlt ihr für das Smartphone mit <strong>QWERTZ-Tastatur</strong> ca 272€.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/6357_ebay_htcdesirez" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-23758" title="HTC Desire Z" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/08/htcdesirez.jpg" alt="" width="298" height="288" /></a></p>
<p>Das Handy ist natürlich ohne Vertrag, SIM-Lock-frei und für alle Netze freigeschaltet.</p>
<p>Im Testeo-Testtrend gibts für das HTC Desire Z eine Durchschnittsnote von 1,6 (&#8220;gut&#8221;) bei insgesamt 58 Testberichten. Darunter ist auch folgendes Fazit der Stiftung Warentest (Note 2,1): &#8220;&#8221;Bestes mit Buchstabentasten. Recht schweres Android-Smartphone mit hochauflösendem Touchscreen und sehr guter Schiebetastatur. Gute Kamera. Sehr gut zum Surfen und für E-Mail. [...]&#8220;.</p>
<p>Produkthighlights:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Android 2.2</li>
<li>HD-Videoaufnahme</li>
<li>Multimedia-Vernetzung per DLNA</li>
<li>raffinierter Slider-Mechanismus</li>
<li>Social-Networking (Facebook™ Integration, Friend Stream, Fotos auf Facebook, Flickr und Twitter hochladen, Hochladen von Videos auf YouTube™, HTC Peep™ für Twitter)</li>
<li>digitaler Kompass, G-Sensor, Näherungssensor</li>
<li>App Sharing: Lieblings-Applikationen ganz einfach mit Freunden teilen.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/12/htc-desire-z-android-2-2-smartphone-fuer-249e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Liquid MT (Metal) Smartphone mit Android 2.2 für 169,95€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/10/acer-liquid-mt-metal-smartphone-mit-android-2-2-fuer-16995e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/10/acer-liquid-mt-metal-smartphone-mit-android-2-2-fuer-16995e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iBood]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=25246</guid>
		<description><![CDATA[Als heutiges Tages-Angebot von iBood gibt es das Acer Liquid MT Smartphone mit Android 2.2-Betriebssystem und 5MP-Kamera für 169,95€. Dazu kommen dann noch einmal 5,95€ für den Versand. Im Preisvergleich kostet das Handy mindestens 285€ &#8211; ihr spart also satte 110€. Die Kunden von Amazon vergeben für das Handy sehr gute 4,5 von 5 Sternen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als heutiges Tages-Angebot von iBood gibt es <a title="Acer Liquid MT" href="http://www.rabattkaiser.de/out/6114_ibood_acerliquidmt" target="_blank">das <strong>Acer Liquid MT Smartphone</strong> mit <strong>Android 2.2-Betriebssystem</strong> und 5MP-Kamera für 169,95€</a>. Dazu kommen dann noch einmal 5,95€ für den Versand. Im Preisvergleich kostet das Handy mindestens 285€ &#8211; ihr spart also satte 110€.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/6114_ibood_acerliquidmt" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-25247" title="Acer Liquid MT" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/10/acerliquidmt.jpg" alt="" width="269" height="261" /></a></p>
<p>Die Kunden von Amazon vergeben für das Handy sehr gute 4,5 von 5 Sternen (bei acht Rezensionen). Bei Testeo sieht es nicht ganz so gut aus: Mit einer Durchschnittsnote von 2,5 gibts ein &#8220;befriedigend&#8221; bei 12 Tests.</p>
<p>Produktmerkmale:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Farbe: Schwarz mit Bronze</li>
<li>Betriebssystem: Android 2.2 Froyo</li>
<li>Upgrade für Android 2.3 Gingerbread erhältlich in wenigen Wochen</li>
<li>Sprechzeit: bis zu 11 Stunden, Standby-Zeit: bis zu 450 Stunden</li>
<li>Display: LCD 9,1 cm (3,6 Zoll) WVGA 16,7M Farben, kapazitiver Multi-Touch</li>
<li>Kamera: 5 MP, LED Blitzlicht, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, Bildstabilisierung, Geotagging</li>
<li>GPS mit A-GPS Support</li>
<li>2 GB Micro-SD Karte im Lieferumfang enthalten</li>
<li>Sensoren: Beschleunigungssensor, Kompass, Hintergrundbeleuchtung, Näherungsensor</li>
<li>Instant Messaging über Google Talk</li>
<li>Vorinstallierte Apps: Gmail, Webmail, Documents ToGo, Web Browser mit Flash 10.1 Support, Google search, Nemoplayer, Aupeo, YouTube, Spinlets, Picasa, Facebook, Twitter</li>
<li>Google Cloudsync</li>
<li>App Download über den Android Marketplace</li>
<li>Maße: 115 x 65 x 13,5 mm</li>
<li>Gewicht: 135g</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/10/acer-liquid-mt-metal-smartphone-mit-android-2-2-fuer-16995e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaMarkt: Samsung Galaxy S+ (S Plus) für 269€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/mediamarkt-samsung-galaxy-s-s-plus-fuer-269e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/mediamarkt-samsung-galaxy-s-s-plus-fuer-269e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=24132</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Blöd, wer nicht vergleicht!&#8221; &#8211; Da hat ALDI das Nachsehen: MediaMarkt bietet als Konter auf das neue ALDI-Prospekt das Smartphone Samsung Galaxy S+ für glatte 269€ an &#8211; 10€ günstiger als die Discounter-Kette (und diese bietet nur das Vorgänger-Modell). Ruft am besten vorher kurz in eurem Markt an und lasst euch das Handy zurücklegen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Blöd, wer nicht vergleicht!&#8221; &#8211; Da hat ALDI das Nachsehen: <a title="Samsung Galaxy S+" href="http://www.rabattkaiser.de/out/5917_mediamarkt_samsunggalaxysplus" target="_blank">MediaMarkt bietet als Konter auf das neue ALDI-Prospekt das <strong>Smartphone Samsung Galaxy S+</strong> für glatte 269€ an</a> &#8211; 10€ günstiger als die Discounter-Kette (und diese bietet nur das Vorgänger-Modell). Ruft am besten vorher kurz in eurem Markt an und lasst euch das Handy zurücklegen &#8211; teilweise sind die Angebotsbestände noch nicht in den Filialen eingetroffen.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/5917_mediamarkt_samsunggalaxysplus" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-24133" title="Samsung Galaxy S+" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/09/samsunggalaxysplus+.jpg" alt="" width="487" height="235" /></a></p>
<p>Das <strong>Samsung Galaxy S+</strong> ist die Nachfolge-Version des normalen &#8220;Galaxy S&#8221; und bietet im Gegensatz zu diesem (neben einigen kleineren Verbesserungen) einen schnelleren Prozesser (400 MHz mehr) und einen besseren Akku (1650 mAh statt 1500 mAh). Testberichte gibt es leider noch nicht viele, Testeo listet zwei Stück &#8211; dafür gibts aber z.B. von der Connect 5 von 5 Sternen und eine Testeo-Durchschnittsnote von 1,0 (&#8220;sehr gut&#8221;).</p>
<p>Produktspezifikationen:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>10,16 cm (4 Zoll) Super Amoled-Bildschirm (480 x 800)</li>
<li>GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, GPS</li>
<li>Google Android 2.3.3 Gingerbread</li>
<li>Arm v7 rev.2-Prozessor (1,4 GHz)</li>
<li>Wlan 802.11 b/g/n (inkl. Tethering), Bluetooth 3.0</li>
<li>8 GByte Speicher (intern), erweiterbarmit max. 32 GByte</li>
<li>512 MByte RAM</li>
<li>2 Kameras HD-Video (1280 x 720), Foto bis zu 5 Megapixel</li>
<li>Frontkamera (640 x 480)</li>
<li>Gewicht: 118g / Abmessung: 122 x 64 x 9,9 mm</li>
<li>Akku: Lithium-Ionen (1650 mAh)</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/mediamarkt-samsung-galaxy-s-s-plus-fuer-269e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kensington PowerGuard Akku-Case fürs iPhone 4 für 19,95€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/kensington-powerguard-akku-case-fuers-iphone-4-fuer-1995e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/kensington-powerguard-akku-case-fuers-iphone-4-fuer-1995e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hülle]]></category>
		<category><![CDATA[iBood]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[PowerGuard]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=23974</guid>
		<description><![CDATA[Bei iBood gibt es als heutiges Tagesangebot das Kensington PowerGuard Akku-Case fürs iPhone 4 für 19,95€. Dazu kommen noch einmal Versandkosten in Höhe von 5,95€. Im Preisvergleich zahlt ihr für den PowerGuard etwa 33€. Solltet ihr mal das Aufladen eures iPhone 4 vergessen haben, steckt ihr einfach die Kensington PowerGuard Hülle auf euer Smartphone und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei iBood gibt es als heutiges Tagesangebot <a title="Kensington PowerGuard" href="http://www.rabattkaiser.de/out/5886_ibood_kensingtonpowerguard" target="_blank">das <strong>Kensington PowerGuard Akku-Case</strong> fürs iPhone 4 für 19,95€</a>. Dazu kommen noch einmal Versandkosten in Höhe von 5,95€. Im Preisvergleich zahlt ihr für den PowerGuard etwa 33€.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/5886_ibood_kensingtonpowerguard" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-23975" title="Kensington PowerGuard" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/09/kensingtonpowerguard.jpg" alt="" width="123" height="231" /></a></p>
<p>Solltet ihr mal das Aufladen eures iPhone 4 vergessen haben, steckt ihr einfach die Kensington PowerGuard Hülle auf euer Smartphone und der verbaute Akku liefert euch Strom für die nächsten vier Stunden.</p>
<p>Produktmerkmale:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Mit dem Standfuß könnt ihr euer iPhone 4 im Hoch- oder Querformat aufstellen</li>
<li>LED-Akkustandanzeige</li>
<li>Micro USB-Anschluss zum Laden und Synchronisieren</li>
<li>Integrierter Lautstärkeregler</li>
<li>Höhe: 130mm</li>
<li>Breite: 20mm</li>
<li>Tiefe: 63mm</li>
<li>Gewicht: 150 g</li>
<li>Garantie: 2 Jahre</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/kensington-powerguard-akku-case-fuers-iphone-4-fuer-1995e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG P350 Optimus Me Smartphone (Android 2.2) für 79,90€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lg-p350-optimus-me-smartphone-android-2-2-fuer-8990e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lg-p350-optimus-me-smartphone-android-2-2-fuer-8990e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=22405</guid>
		<description><![CDATA[Bei eBay gibts natürlich auch heute wieder ein &#8220;Wow des Tages&#8221;. Beim Händler &#8220;price-guard&#8221; (99,9% positive Bewertungen bei über 277.900 Verkäufen) gibt es das LG P350 Optimus Me Smartphone mit Android 2.2-Betriebssystem für 79,90€ inkl. Versandkosten. Im Preisvergleich müsst ihr etwa 95€ für das Handy bezahlen. Bei Amazon vergeben die bisherigen 26 Kunden gute 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei eBay gibts natürlich auch heute wieder ein &#8220;Wow des Tages&#8221;. Beim Händler &#8220;price-guard&#8221; (99,9% positive Bewertungen bei über 277.900 Verkäufen) gibt es <a title="LG P350 Optimus Me" href="http://www.rabattkaiser.de/out/5857_ebay_lgp350optimus" target="_blank">das <strong>LG P350 Optimus Me Smartphone</strong> mit <strong>Android 2.2</strong>-Betriebssystem für 79,90€</a> inkl. Versandkosten. Im Preisvergleich müsst ihr etwa 95€ für das Handy bezahlen.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/5857_ebay_lgp350optimus" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-22406" title="LG P350 Optimus Me" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/07/lgp350.jpg" alt="" width="142" height="264" /></a></p>
<p>Bei Amazon vergeben die bisherigen 26 Kunden gute 4 von 5 Sternen. Bei Testeo gibts bei sieben Tests immerhin eine Durchschnittsnote von 2,8, wobei das Smartphone bei der ComputerBILD 12/2011 mit einer Note von 2,47 sogar Testsieger war.</p>
<p>Produktfeatures:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Android 2.2</li>
<li>3,2 MP Kamera</li>
<li>GPS / HSDPA</li>
<li>Display mit 7,11 cm (2.8“)</li>
<li>kapazitiver Touchscreen,</li>
<li>MP3 Player,</li>
<li>3,5mm Klinkenanschluss und</li>
<li>Micro-SD-Slot für bis zu 32GB</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lg-p350-optimus-me-smartphone-android-2-2-fuer-8990e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIDL: Huawei Ideos X3 &#8211; Smartphone mit Android 2.3 für 99€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lidl-huawei-ideos-x3-smartphone-mit-android-2-3-fuer-99e/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lidl-huawei-ideos-x3-smartphone-mit-android-2-3-fuer-99e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Ideos]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=23786</guid>
		<description><![CDATA[Bei LIDL gibts ab heute in den Filialen (und im Internet) das Huawei Ideos X3 - ein Einsteiger-Smartphone mit Android 2.3 (Gingerbread) &#8211; für günstige 99,99€. Gratis dazu gibts auch noch eine LIDL-Mobile SIM-Karte (Prepaid-Karte) im Wert von 9,95€ (mit 25 Freiminuten und 1 Monat Internet kostenlos). Die müsst ihr aber natürlich nicht verwenden, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei LIDL gibts ab heute in den Filialen (und im Internet) <a title="Huawei Ideos X3" href="http://www.rabattkaiser.de/out/5850_lidl_huaweiideosx3" target="_blank">das <strong>Huawei Ideos X3 </strong>- ein Einsteiger-<strong>Smartphone mit Android 2.3 (Gingerbread)</strong> &#8211; für günstige 99,99€</a>. Gratis dazu gibts auch noch eine LIDL-Mobile SIM-Karte (Prepaid-Karte) im Wert von 9,95€ (mit 25 Freiminuten und 1 Monat Internet kostenlos). Die müsst ihr aber natürlich nicht verwenden, das Smartphone ist SIM-Lock-frei.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/out/5850_lidl_huaweiideosx3" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-23791" title="Huawei Ideos X3" src="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/uploads/2011/09/huaweiideosx3.jpg" alt="" width="156" height="279" /></a></p>
<p>Produktmerkmale:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Hochwertiges, kapazitives 8,1-cm- TFT-Display mit 262.000 Farben</li>
<li>Li-Ion-Batterie mit bis 300 Stunden Standby, bis 4 Stunden Sprechdauer</li>
<li>Neueste Android-Smartphone-Version 2.3 (Gingerbread) – upgradefähig</li>
<li>Verbindung z.B. mit Freisprech-einrichtung über Bluetooth® möglich</li>
<li>Standortbezogene Dienste, z.B. Navigation dank eingebautem GPS-Modul</li>
<li>Zugriff auf über 300.000 Apps</li>
<li>Navigation und Karten</li>
<li>Micro-SD-Karten-Slot für Karten bis 32 GB</li>
<li>3,2-MP-Kamera für Foto-/Videoaufnahmen</li>
<li>Kopfhörer-Buchse (3,5 mm)</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/09/lidl-huawei-ideos-x3-smartphone-mit-android-2-3-fuer-99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Wildfire Smartphone (Android 2.1, ohne Branding) für 149€</title>
		<link>http://www.rabattkaiser.de/2011/07/amazon-quickdeal-htc-wildfire-smartphone-5mp-soziale-netzwerke-android-21-ohne-branding-metal-moccha-fr-eur-14900/</link>
		<comments>http://www.rabattkaiser.de/2011/07/amazon-quickdeal-htc-wildfire-smartphone-5mp-soziale-netzwerke-android-21-ohne-branding-metal-moccha-fr-eur-14900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kaiser höchstpersönlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon-Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabattkaiser.de/?p=22838</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ein neues Schnäppchen von Amazon (als Konterangebot zum MediaMarkt) für euch: Das HTC Wildfire Smartphone (5MegaPixel-Kamera, soziale Netzwerke, Android 2.1, ohne Branding) in der Farbe metal moccha gibts für EUR 149,00. Der günstigste Preis im Preisvergleich beträgt 167 EUR. Die bisherigen 137 Kunden vergeben für das HTC Wildfire die sehr gute Durchschnittswertung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ein neues Schnäppchen von Amazon (als Konterangebot zum MediaMarkt) für euch: Das <strong><a href="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/plugins/the-cl-amazon-thingy/red_out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Fproduct%2FB003N17IJ4%2F%3Ftag%3Drabattkaiser-21" target="_blank">HTC Wildfire Smartphone </a></strong><a href="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/plugins/the-cl-amazon-thingy/red_out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Fproduct%2FB003N17IJ4%2F%3Ftag%3Drabattkaiser-21" target="_blank">(5MegaPixel-Kamera, soziale Netzwerke, Android 2.1, ohne Branding)</a><a href="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/plugins/the-cl-amazon-thingy/red_out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Fproduct%2FB003N17IJ4%2F%3Ftag%3Drabattkaiser-21" target="_blank"> in der Farbe metal moccha gibts für EUR 149,00</a>. Der günstigste Preis im Preisvergleich beträgt 167 EUR.</p>
<p><a href="http://www.rabattkaiser.de/wp-content/plugins/the-cl-amazon-thingy/red_out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Fproduct%2FB003N17IJ4%2F%3Ftag%3Drabattkaiser-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/516pcL6VLmL._AA300_.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Die bisherigen 137 Kunden vergeben für das HTC Wildfire die sehr gute Durchschnittswertung von 4,3 von 5 Sternen.</p>
<p><strong>Produktmerkmale:</strong></p>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>HTC Wildfire</strong> – innovatives Smartphone (<strong>Android 2.1</strong>) mit einem Touchscreen, <strong>5-Megapixel-Farbkamera</strong> und Anbindung an Facebook, Twitter, Flickr &amp; Co.</li>
<li>Kontakt zu Freunden mit nur einen Fingertipp und gleichzeitigem Zugriff auf Facebook, Twitter und Flickr</li>
<li>individuelle Sensoren wie G-Sensor, digitaler Kompass, Näherungssensor und Umgebungslichtsensor für interaktive Anwendungen</li>
<li>umfangreiches Sortiment an Multimedia- und Office-Anwendungen sowie ein breites Spektrum an Verbindungen ins Internet und in Datennetze</li>
<li>Lieferumfang: HTC Wildfire, Akku, Stereo-Kabelheadset, Netz-Ladegerät, Bedienungsanleitung (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Bedienungsanleitung)</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabattkaiser.de/2011/07/amazon-quickdeal-htc-wildfire-smartphone-5mp-soziale-netzwerke-android-21-ohne-branding-metal-moccha-fr-eur-14900/feed/</wfw:commentRss>
